Neunte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Goch über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) vom 17. Juni 1992
in der aktuell gültigen Fassung
Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV.NRW 2023) und des § 3 des Gesetztes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18. Dezember 1975 (GV NRW 1975 S. 706/SGV NRW 2061) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Goch in seiner Sitzung am 10. Oktober 2024 folgende Neunte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Goch über die Straßenreinigung vom 17. Juni 1992, zuletzt geändert durch die Satzung vom 1. April 2021, beschlossen.
Artikel I
Das der Straßenreinigungssatzung anliegende Straßenverzeichnis wird entsprechend der Anlage zu dieser Drucksache ergänzt bzw. geändert.
Artikel II
Diese Satzung tritt am 1. November 2024 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn:
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Goch vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Goch, den 11. Oktober 2024
gez. Ulrich Knickrehm
Bürgermeister
Straßenverzeichnis gem. § 2 der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Goch vom 17. Juni 1992: Stand 9. Änderung vom 11. Oktober 2024 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straße | Reinigung der Fahrbahn | Reinigung Gehweg | Häufigkeit der Säuberung (Winterwartung nach Bedarf) | ||||||||
Säuberung und Winterwartung durch die Stadt | Säuberung und Winterwartung durch die Anlieger | Säuberung durch die Anlieger Winterwartung durch die Stadt | Säuberung und Winterwartung durch die Anlieger | einmal wöchentlich | sechsmal wöchentlich | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Achter de Retött | X | X | X | ||||||||
Adam-Becker-Straße | X | X | X | ||||||||
Adolf-Kolping-Straße | X | X | X | ||||||||
Aenne-Biermann-Straße | X | X | X | ||||||||
Agnetenstraße | X | X | X | ||||||||
Alte-Gaesdoncker-Straße zw. Gaesdoncker Str. u. Thomaspädje | X | X | X | ||||||||
Alte-Gaesdoncker-Straße zw. Thomaspädje u. Hülmer Str. | X | X | X | ||||||||
Altslavanien | X | X | X | ||||||||
Altsteeg | X | X | X | ||||||||
Am Bössershof | X | X | X | ||||||||
Am Buschkamp zw. Kranenburger Str. u. Burfkamp | X | X | X | ||||||||
Am Buschkamp zw. Burfkamp u. Am Sternberg | X | X | X | ||||||||
Am Heidacker | X | X | X | ||||||||
Am Leuershof | X | X | |||||||||
Am Mooshof | X | X | X | ||||||||
Am Nuthgraben | X | X | X | ||||||||
Am Oelgraben | X | X | X | ||||||||
Am Parkplatz | X | X | X | ||||||||
Am Pastoratshof | X | X | X | ||||||||
Am Petersbüschchen | X | X | X | ||||||||
Am Pfalzenhof | X | X | X | ||||||||
Am Provisorenhof | X | X | X | ||||||||
Am Reiherbusch | X | X | X | ||||||||
Am Rinkenhof | X | X | |||||||||
Am Sandthof | X | X | X | ||||||||
Am Stadtgraben | X | X | X | ||||||||
Am Steeg zw. Hassumer Str. u. Willibrordstr. | X | X | X | ||||||||
Am Steintor zw. Voßstr. u. Herzogenstr. | X | X | X | ||||||||
Am Steintor zw. Herzogenstr. u. Bahnhofstr. | X | X | X | ||||||||
Am Tannenbaum | X | X | |||||||||
Am Voßtor | X | X | X | ||||||||
Amselweg | X | X | |||||||||
An den Weiden | X | X | X | ||||||||
An der Molkerei | X | X | X | ||||||||
An der Post | X | X | X | ||||||||
An der Post (Parkplatz) | X | X | |||||||||
An der Rampe | X | X | |||||||||
An der Talschule | X | X | X | ||||||||
An der Vulkeskuhle | X | X | X | ||||||||
An der Waterkuhl | X | X | |||||||||
Andover Straße | X | X | X | ||||||||
Anna-Flies-Straße | X | X | X | ||||||||
(Annemarie-Lensing-Straße) | |||||||||||
Antoniusstraße | X | X | |||||||||
Appeldorner Straße | X | X | X | ||||||||
Arnold-Janssen-Straße | X | X | X | ||||||||
Asperdener Straße innerhalb der Ortsdurchfahrt Goch | X | X | X | ||||||||
Auf dem Wall zw. Südring u. Hinter der Mauer | X | X | X | ||||||||
Auf dem Wall zw. Voßstr. u. Hinter der Mauer | X | X | X | ||||||||
Bahnhofsplatz | X | X | X | ||||||||
Bahnhofstraße | X | X | X | ||||||||
Bahnstraße zw. Güterweg u. Maasstr. | X | X | |||||||||
Bahnweg | X | X | X | ||||||||
Balfourweg | X | X | X | ||||||||
Barbaraweg | X | X | X | ||||||||
Baustraße | X | X | X | ||||||||
Bedburger Straße innerhalb der Ortslage Pfalzdorf | X | X | |||||||||
Benzstraße | X | X | X | ||||||||
Bergrathstraße | X | X | X | ||||||||
Bergstraße | X | X | X | ||||||||
Berliner Straße (Ortslage Nierswalde) | X | X | X | ||||||||
Bernd-Schulte-Weg | X | X | X | ||||||||
Birkenstraße | X | X | |||||||||
Bleichstraße | X | X | X | ||||||||
Blumenkamp | X | X | |||||||||
Blumenplatz | X | X | X | ||||||||
Boeckelter Weg zw. Mühlenstr. u. Gerd-Horseling-Str. | X | X | X | ||||||||
Boeckelter Weg zw. Seldersland u. Willibrordstr. | X | X | X | ||||||||
Bogenstraße | X | X | |||||||||
Borsigstraße | X | X | X | ||||||||
Boschstraße | X | X | X | ||||||||
Bovenheide | X | X | |||||||||
Boxteler Straße | X | X | X | ||||||||
Braunschweigstraße | X | X | X | ||||||||
Breslauer Straße zw. Dorfstr. u. Berliner Str. | X | X | |||||||||
Brimmerstraße | X | X | X | ||||||||
Bruchweg (Ortslage Hassum) | X | X | X | ||||||||
Brückenstraße | X | X | X | ||||||||
Buchenstraße | X | X | X | ||||||||
Burfkamp (Hauptzug) | X | X | X | ||||||||
Burfkamp (Stichwege) | X | X | |||||||||
Christopherusstraße | X | X | X | ||||||||
Crispinusstraße | X | X | X | ||||||||
Dachsweg | X | X | X | ||||||||
Daimlerstraße | X | X | X | ||||||||
Dammstraße | X | X | X | ||||||||
Danziger Straße | X | X | X | ||||||||
Dechant-Huyeng-Straße einschl. Fußwege | X | X | X | ||||||||
Deekenstraße zw. Landwehrstr. u. Rehmannstr. | X | X | |||||||||
Dickscher Weg | X | X | X | ||||||||
Dieselstraße | X | X | X | ||||||||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße | X | X | X | ||||||||
Dorfstraße innerhalb der Ortslage Nierswalde | X | X | X | ||||||||
Dr. Alfons-Schmitz-Weg | X | X | |||||||||
Dr. Arens-Straße (einschl. Fußwege) | X | X | X | ||||||||
Dr. Förster-Straße | X | X | X | ||||||||
Dr. Keller-Straße | X | X | X | ||||||||
Dr. Lax-Straße | X | X | X | ||||||||
Dr. Rademacher-Straße | X | X | X | ||||||||
Dr. Rütten-Straße | X | X | X | ||||||||
Dr. Schraven-Straße | X | X | X | ||||||||
Dr. Wieschhölter-Straße (einschl. Fußwege) | X | X | X | ||||||||
Driesbergstraße innerhalb der Ortslage Kessel | X | X | X | ||||||||
Drosselweg | X | X | |||||||||
Duistersteg | X | X | |||||||||
Duvelskamp | X | X | X | ||||||||
Eibenweg | X | X | X | ||||||||
Eichenstraße | X | X | X | ||||||||
Eidlitzer Straße | X | X | X | ||||||||
Eligiusstraße | X | X | X | ||||||||
Elisabeth-Becker-Straße | X | X | X | ||||||||
Elisabethweg | X | X | X | ||||||||
Emmericher Weg innerhalb der Ortslage Goch | X | X | X | ||||||||
Erikenweg | X | X | X | ||||||||
Erlenstraße | X | X | X | ||||||||
Fasanenstraße | X | X | X | ||||||||
Feldstraße zw. Bahnhofstr. u. Parkstr. | X | X | X | ||||||||
Feldstraße zw. Parkstr. u. Am Mooshof | X | X | X | ||||||||
Feldstraße (Stichstraße) | X | X | |||||||||
Feldweg (Ortslage Asperden) | X | X | X | ||||||||
Ferdinand-Langenberg-Weg | X | X | X | ||||||||
Fichtenstraße | X | X | X | ||||||||
Finkenweg | X | X | |||||||||
Fliederweg | X | X | X | ||||||||
Florianweg | X | X | X | ||||||||
Frankenweg | X | X | |||||||||
Franz-Giesbers-Weg | X | X | X | ||||||||
Franziskusstraße | X | X | X | ||||||||
Franz-Könings-Straße | X | X | X | ||||||||
Franz-Lilling-Straße | X | X | X | ||||||||
Franz-Schneider-Straße | X | X | X | ||||||||
Frauenhaussträßchen | X | X | |||||||||
Frauenstraße zw. Voßstr. u. Hinter der Mauer | X | X | X | ||||||||
Frauenstraße zw. Hinter der Mauer u. Arnold-Janssen-Straße | X | X | X | ||||||||
Frauentorplatz | X | X | X | ||||||||
Friedenstraße zw. Hevelingstr. u. Bahnübergang | X | X | |||||||||
Gärtnerweg | X | X | |||||||||
Gaesdoncker Straße zw. Westring u. Ortsdurchfahrt Goch | X | X | X | ||||||||
Gartenstraße zw. Bahnhofstr. u. Ostring (ohne Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Gartenstraße zw. Ostring u. Kalkarer Str. | X | X | X | ||||||||
Georgiusstraße | X | X | X | ||||||||
Georgstraße | X | X | X | ||||||||
Gerberstraße | X | X | X | ||||||||
Gerd-Horseling-Straße | X | X | X | ||||||||
Gerhardstraße | X | X | X | ||||||||
Gertrudstraße | X | X | X | ||||||||
Gildenplatz | X | X | X | ||||||||
Ginsterweg | X | X | X | ||||||||
Glatzer Straße | X | X | X | ||||||||
Görlitzer Straße | X | X | X | ||||||||
Graefenthalstraße | X | X | X | ||||||||
Greversweg zw. Hülmer Str. u. Ende Parkplatz Friedhof | X | X | X | ||||||||
Griether Straße | X | X | X | ||||||||
Grüne-Jäger-Straße | X | (ohne Gehweg) | X | ||||||||
Grüner Weg (Hauptzug) | X | X | |||||||||
Grüner Weg (Stichweg Nr. 7-25) | X | (ohne Gehweg) | X | ||||||||
Güterweg | X | X | |||||||||
Hamerstraße | X | X | |||||||||
Hans-Böckler-Straße | X | X | X | ||||||||
Hans-Menke-Straße | X | X | X | ||||||||
Hartogstraße | X | X | X | ||||||||
Hasenpfad | X | X | X | ||||||||
Hasselter Weg | X | X | |||||||||
Hassumer Straße innerhalb der Ortslagen Goch u. Hassum | X | X | X | ||||||||
Heeskamp | X | X | |||||||||
Heidekamp | X | X | X | ||||||||
Heideweg | X | X | |||||||||
Heiligenweg (ohne Stichstraßen) | X | X | X | ||||||||
Heiligenweg (Stichstraße) | X | X | X | ||||||||
Heinrichstraße | X | X | X | ||||||||
Heinz-van-Ackeren-Straße | X | X | X | ||||||||
Hellendornstraße zw. Kalkarer Str. u. Dickscher Weg | X | X | X | ||||||||
Hellendornstraße zw. Dickscher Weg u. Hunsberg | X | X | X | ||||||||
Heribert-Teggers-Weg (einschließlich Parkplatz) | X | X | X | ||||||||
Hermann-Teuber-Straße | X | X | X | ||||||||
Hervorster Straße zw. Mühlenstr. u. Boxteler Bahn (Ohne Stichstraße) | X | X | X | ||||||||
Hervorster Straße (Stichstraße) | X | X | X | ||||||||
Herzogenstraße | X | X | X | ||||||||
Hevelingstraße zw. Hevelingstr. u. dem Grundstück Nr. 150 | X | X | X | ||||||||
Hevelingstraße zw. Landwehrstr. u. Motzfeldstr. | X | X | |||||||||
Hiltrud-Leenders-Weg | X | X | X | ||||||||
Hinter der Mauer zw. Mühlenstr. u. Jakobstr. | X | X | X | ||||||||
Hinter der Mauer zw. Jakobstr. u. Adolf-Kolping-Str. | X | X | X | ||||||||
Hinter der Mauer zw. Adolf-Kolping-Str. u. Blumenplatz | X | X | X | ||||||||
Hinterm Engel zw. Voßstr. u. Roggenstr. | X | X | X | ||||||||
Hinterm Engel zw. Roggenstr. u. Südring |
| X | X | ||||||||
Höster Weg zw. Südstr. u. Kevelaerer Str.(Stichweg einschl. Wendehammer) | X | X | X | ||||||||
Höster Weg entlang der Feuerwehr | X | X | X | ||||||||
Höster Weg (Stichweg einschl. Wendehammer) | X | X | X | ||||||||
Hoher-Weezer-Weg | X | X | X | ||||||||
Holthuisenbosch zw. Heiligenweg u. Neu-Ervscher-Weg | X | X | X | ||||||||
Holunderweg | X | X | X | ||||||||
Hommersumer Straße Hausnr. 1-23 | X | X | |||||||||
Hooge Weg innerhalb der Ortslage Hommersum | X | X | |||||||||
Hopfenweg | X | X | X | ||||||||
Horstermanscamp | X | X | X | ||||||||
Hovscheweg | X | X | X | ||||||||
Hubert-Houben-Straße | X | X | X | ||||||||
Hubertusstraße | X | X | X | ||||||||
Huckweg | X | X | |||||||||
Hülmer Deich innerhalb der Ortslage Hülm | X | X | |||||||||
Hülmer Straße innerhalb der Ortslage Goch | X | X | X | ||||||||
Humboldtstraße | X | X | X | ||||||||
Hunsberg | X | X | X | ||||||||
Huyskenstraße | X | X | |||||||||
(Ilse-Härter-Platz) | |||||||||||
Im Bongert | X | X | X | ||||||||
Im Heiligenfeld | X | X | X | ||||||||
Im Lehmpütt | X | X | X | ||||||||
Im Leuersfeld | X | X | |||||||||
Im Niersgrund | X | X | X | ||||||||
Im Thöniskamp | X | X | X | ||||||||
Im Thomasfeld | X | X | |||||||||
Imkerweg (Ortslage Asperden) | X | X | X | ||||||||
Immenweg | X | X | |||||||||
Jahnstraße | X | X | X | ||||||||
Jakobstraße zw. Mühlenstr. u. Westring (ohne Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Jakobstraße (Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Jakobstraße zw. Westring u. Heiligenweg | X | X | X | ||||||||
Jan-de-Beijer-Weg | X | X | X | ||||||||
Josefstraße | X | X | X | ||||||||
Jurgensstraße | X | X | X | ||||||||
Kämpchen (Ortslage Hassum) | X | X | X | ||||||||
Kaiser-Otto-Platz | X | X | X | ||||||||
Kalbecker Straße zw. Voßheider Str. u. van-den-Bosch-Str. (ohne Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Kalbecker Straße (Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Kalbecker Straße zw. Van-den-Bosch-Str. u. Ende Bebauung | X | X | |||||||||
Kalkarer Straße zw. Bahnhofstr. u. Reeser Str. | X | X | X | ||||||||
Kapellenweg (Ortslage Hülm) | X | X | X | ||||||||
Kaplan-Büscher-Straße | X | X | X | ||||||||
Kardinal-von-Galen-Straße | X | X | X | ||||||||
Karl-Baums-Weg | X | X | |||||||||
Karl-Leisner-Straße zw. Hassumer Str. u. Gerd-Horseling-Str. | X | X | X | ||||||||
Karl-Leisner-Straße zw. Gerd-Horseling-Str. u. Gaesdoncker Str. | X | X | X | ||||||||
Karl-Mosters-Straße | X | X | X | ||||||||
Karlstraße | X | X | X | ||||||||
Kastellstraße | X | X | X | ||||||||
Katharinenweg | X | X | X | ||||||||
Keldonk | X | X | X | ||||||||
Kendelweg (Ortslage Hülm) | X | X | X | ||||||||
Kettelerstraße | X | X | X | ||||||||
Kiebitzweg | X | X | X | ||||||||
Kiefernstraße | X | X | X | ||||||||
Kirchhof | X | X | X | ||||||||
Kirchstraße zw. Motzfeldstr. u. Ortsdurchfahrtsgrenze | X | X | |||||||||
Kleinfeldchen | X | X | X | ||||||||
Klever Straße innerhalb der Ortslage Goch | X | X | X | ||||||||
Klever Straße zw. Eycksche Str. u. Talstr. | X | X | X | ||||||||
Klosterplatz | X | X | X | ||||||||
Klosterweg zw. Kranenburger Str. u. Thomas-Morus-Weg | X | X | X | ||||||||
Klosterweg zw. Thomas-Morus-Weg u. Seeweg | X | X | X | ||||||||
Knobbenhof | X | X | X | ||||||||
Kobes-Derks-Weg | X | X | X | ||||||||
Königsberger Straße zw. Kesseler Str. u. Dorfstr. | X | X | |||||||||
Königsberger Straße zw. Dorfstr. u. An den Weiden | X | X | |||||||||
Königstraße | X | X | |||||||||
Kösliner Straße | X | X | X | ||||||||
Kranenburger Straße zw. Thomas-Morus-Weg u. Steinacker | X | X | |||||||||
Kranenburger Straße zw. Steinacker u. Bogenstr. | X | X | X | ||||||||
Kronstädter Straße | X | X | X | ||||||||
Küsterskamp | X | X | |||||||||
Lagardenstraße | X | X | X | ||||||||
Landwehrstraße zw. Hevelingstr. u. Deekenstr. | X | X | |||||||||
Lange Straße (Ortslage Pfalzdorf) | X | X | X | ||||||||
Leeger-Weezer-Weg zw. Hülmer Str. u. Bergrathstr. | X | X | X | ||||||||
Leeger-Weezer-Weg zw. Bergrathstr. u. Kobes-Derks-Weg | X | X | X | ||||||||
Lemscheheide | X | X | X | ||||||||
Leni-Valk-Straße (ohne Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Leni-Valk-Straße (Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Leo-Deppe-Platz | X | X | X | ||||||||
Leonhardusplatz | X | X | X | ||||||||
Lerchenweg | X | X | X | ||||||||
Leuerstraße | X | X | |||||||||
Lilienweg | X | X | X | ||||||||
Lindenweg | X | X | X | ||||||||
Lohdenweg zw. Kranenburger Str. u. Burfkamp | X | X | X | ||||||||
Lohdenweg zw. Burfkamp u. Am Sternberg | X | X | X | ||||||||
Lohmannstraße | X | X | X | ||||||||
Louisendorfer Straße | X | X | X | ||||||||
Lüderitzstraße | X | X | X | ||||||||
Luebenweg | X | X | X | ||||||||
Maasstraße (zw. Bahnstr. u. Güterweg) | X | X | |||||||||
Maasstraße (zw. Bahnstr. u. km 0,385) | X | X | |||||||||
Maasstraße (zw. Hervorster Str. u. km 5,388) | X | X | |||||||||
Magdalenenstraße | X | X | X | ||||||||
Marderweg | X | X | X | ||||||||
Margarete-Meier-Straße | X | X | X | ||||||||
Maria-Niemann-Weg | X | X | X | ||||||||
Marienthal | X | X | X | ||||||||
Marienwasserstraße zw. Voßstr. u. Südring | X | X | X | ||||||||
Marienwasserstraße zw. Südring u. Gertrudstr. | X | X | X | ||||||||
Marienwasserstraße zw. Gertrudstr. u. Haus Nr. 200 | X | X | X | ||||||||
Marienweg | X | X | X | ||||||||
Markt zw. Brückenstr. u. Steinstr. |
| X | X | ||||||||
Markt zw. Steinstr. u. Voßstr. | X | X | |||||||||
Markt zw. Marktstr. u. Frauenstr. | X | X | X | ||||||||
Markt zw. Kirchhof u. Mühlenstr. | X | X | X | ||||||||
Marktstraße | X | X | X | ||||||||
Markusstraße | X | X | X | ||||||||
Martin-Fonck-Straße | X | X | X | ||||||||
Meisenweg | X | X | |||||||||
Melatenstraße | X | X | X | ||||||||
Michael-Grossarth-Straße | X | X | X | ||||||||
Mittelstraße | X | X | X | ||||||||
Mollenheidchen bis Ausbauende | X | X | X | ||||||||
Mönichsfeld | X | X | X | ||||||||
Motzfeldstraße innerhalb der Ortslage Pfalzdorf (ohne Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Motzfeldstraße (Stichwege) | X | X | |||||||||
Moyländer Straße | X | X | X | ||||||||
Mühlengasse | X | X | X | ||||||||
Mühlenstraße | X | X | X | ||||||||
Nelkenweg | X | X | |||||||||
Neu-Ervscher-Weg bis Ausbauende | X | X | X | ||||||||
Neustraße | X | X | X | ||||||||
Nierspaß | X | X | X | ||||||||
Niersstraße | X | X | X | ||||||||
Nikolaus-Groß-Straße | X | X | X | ||||||||
Nordring | X | X | X | ||||||||
Nordstraße | X | X | X | ||||||||
Ostring (ohne Stichstraße) | X | X | X | ||||||||
Ostring (Stichstraße) | X | X | |||||||||
Pannenhofstraße (ohne Stichstraßen) | X | X | X | ||||||||
Pannenhofstraße (Stichstraßen) | X | X | |||||||||
Parkstraße | X | X | X | ||||||||
Pastor-Perau-Straße | X | X | X | ||||||||
Peerensträßchen | X (keine Winter-wartung) | X | X | ||||||||
Peterstraße | X | X | X | ||||||||
Pfalzdorfer Straße innerhalb der Ortslage Goch | X | X | X | ||||||||
Picardie | X | X | |||||||||
Platz des Handwerks | X | X | X | ||||||||
Puttenbruch zw. Asperdener Str. u. Grüner Weg | X | X | |||||||||
Puttenbruch zw. Grüner Weg u. Endde Bebauung | X | X | X | ||||||||
Puttenbruch zw. Triftstr. u. Ende Bebauung | X | X | |||||||||
Raiffeisenstraße | X | X | X | ||||||||
Reeser Straße | X | X | X | ||||||||
Rehmannstraße | X | X | |||||||||
Reiherweg | X | X | X | ||||||||
Reiscopstraße | X | X | X | ||||||||
Reuterstraße zw. Klever Str. u. Stadionstr. | X | X | X | ||||||||
Ringstraße | X | X | X | ||||||||
Robert-Gassner-Platz | X | X | |||||||||
Rodeland | X | X | X | ||||||||
Roggenstraße | X | X | X | ||||||||
Rosenhag | X | X | X | ||||||||
Royland | X | X | X | ||||||||
Rudolf-Schoofs-Weg | X | X | X | ||||||||
Saarstraße | X | X | |||||||||
Sandweg | X | X | |||||||||
Schlüpersstraße | X | X | X | ||||||||
Schnepfenweg | X | X | X | ||||||||
Schulstraße (einschl. Fußwege) | X | X | X | ||||||||
Schützenstraße | X | X | X | ||||||||
Schützenweg (Ortslage Nierswalde) | X | X | X | ||||||||
Schwalbenweg | X | X | X | ||||||||
Sebastianstraße | X | X | X | ||||||||
Seeallee | X | X | X | ||||||||
Seeweg (Ortslage Kessel) | X | X | X | ||||||||
Seldersland | X | X | X | ||||||||
Severusstraße | X | X | X | ||||||||
Siemensstraße | X | X | X | ||||||||
Sonneneck | X | X | |||||||||
Soonwalder Straße | X | X | X | ||||||||
St.-Martin-Straße | X | X | X | ||||||||
Stadionstraße | X | X | X | ||||||||
Stadtkamp zwischen Reuterstraße u. Blumenkamp | X | X | |||||||||
Stadtrandsiedlung | X | X | |||||||||
Steinacker (ohne Stichstraße) | X | X | X | ||||||||
Steinacker (Stichstraße) | X | X | X | ||||||||
Steinstraße | X | X | X | ||||||||
Stephanusweg | X | X | X | ||||||||
Stettiner Straße | X | X | |||||||||
Stiftsweg | X | X | |||||||||
Südring zw. Westring u. Weezer Str. (ohne Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Südring (Stichstraße) | X | X | X | ||||||||
Südstraße | X | X | X | ||||||||
Susbrücke | X | X | X | ||||||||
Talstraße zw. Klever Str. u. Hevelingstr. | X | X | |||||||||
Talstraße zw. Hevelingstr. u. Fichtenstr. | X | X | X | ||||||||
Theodor-Roghmans-Platz | X | X | X | ||||||||
Theodorstraße zw. Hunsberg u. Dickscher Weg | X | X | X | ||||||||
Theodorstraße zw. Dickscher Weg u. Kalkarer Str. | X | X | X | ||||||||
Thielenstraße | X | X | X | ||||||||
Thomas-Morus-Weg (Hauptzug) | X | X | X | ||||||||
Thomas-Morus-Weg (Stichstraße) | X | X | X | ||||||||
Thomaspädje | X | X | X | ||||||||
Thomaspfad | X | X | X | ||||||||
Tichelweg | X | X | X | ||||||||
Tilsiter Straße | X | X | X | ||||||||
Tönnissenstraße | X | X | X | ||||||||
Torfstraße | X | X | |||||||||
Triftstraße innerhalb der Ortslage Asperden (ohne Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Triftstraße (Stichwege) | X | X | |||||||||
Türckstraße | X | X | X | ||||||||
Tulpenweg | X | X | |||||||||
van-Acken-Straße | X | X | X | ||||||||
van-den-Bosch-Straße | X | X | X | ||||||||
Vegheler Straße | X | X | X | ||||||||
Viktoriastraße | X | X | X | ||||||||
Viller innerhalb der Ortslage Hommersum | X | X | |||||||||
Volkswohlstraße | X | X | X | ||||||||
von-Haeften-Straße | X | X | X | ||||||||
von-Monschaw-Straße | X | X | X | ||||||||
Vornicker Straße | X | X | X | ||||||||
Voßheider Straße zw. Weezer Str. u. Kalbecker Str. | X | X | X | ||||||||
Voßheider Straße zw. Kalbecker Str. u. van-den-Bosch-Str. (ohne Stichstr.) | X | X | X | ||||||||
Voßheider Straße (Stichstraßen) | X | X | |||||||||
Voßheider Straße zw. van-den-Bosch-Str. u. Ausbauende | X | X | X | ||||||||
Voßstraße zw. Frauenstr. u. Blumenplatz | X | X | X | ||||||||
Voßstraße zw. Blumenplatz u. Voßheider Str. | X | X | X | ||||||||
Wannagelsweg | X | X | X | ||||||||
Waterkuhlstraße | X | X | X | ||||||||
Weberstraße | X | X | X | ||||||||
Weezer Straße zw. Voßheider Str. u. Südring | X | X | X | ||||||||
Weezer Straße zw. Südring u. Hubert-Houben-Str. | X | X | X | ||||||||
Weezer Straße zw. Hubert-Houben-Str. u. Wendehammer | X | X | X | ||||||||
Weseler Straße | X | X | X | ||||||||
Westring (ohne Stichwege) | X | X | X | ||||||||
Westring (Stichwege) | X | X | |||||||||
Wiensberg | X | X | X | ||||||||
Wiesenstraße | X | X | X | ||||||||
Wilhelmstraße | X | X | X | ||||||||
Willibrordstraße zw. Hassumer Str. u. Boeckelter Weg | X | X | X | ||||||||
Willibrordstraße zw. Boeckelter Weg u. Am Steeg | X | X | X | ||||||||
Wisseler Straße | X | X | X | ||||||||
Wolterstraße (Hauptzug) | X | X | |||||||||